Téléphone
+31 (0) 23 543 42 50Avantages
"L’interface utilisateur intuitive, composée d’une molette de commande et d’un écran intégré, offre des avantages uniques. Toutes les étapes de fonctionnement sont illustrées par des icônes et peuvent être sélectionnées rapidement d’une simple pression sur un bouton. Les programmes prédéfinis, associés à des temps de polymérisation courts et à une option de réglage personnalisée, offrent une flexibilité maximale à l’utilisateur."
Stephan Schmid
Global Product Manager Lab Equipment
Specifications
| Spécifications techniques du HiLED power: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d’alimentation : | 100 à 240V | |||||||||||||
| Fréquence nominale : | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Consommation électrique : | 200 VA | |||||||||||||
| Puissance LED : | 150 W | |||||||||||||
| Longueurs d’onde de crête des LED : | 395nm et 465nm | |||||||||||||
| Spectre lumineux : | 395nm et 470nm | |||||||||||||
| Protection par fusibles : | 2x T6,3A | |||||||||||||
| Dimensions (H × P × L) : | approx. 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
| Classe de protection : | Class I | |||||||||||||
| Temps de fonctionnement : | 100 % | |||||||||||||
| Référence : | 66098590 | |||||||||||||
Accessoires
Contenu :
Contact