Téléphone
+31 (0) 23 543 42 50
Spécifications techniques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie d’impression 3D | Lumière structurée DLP | |||||||||||||
Sécurité électrique | Classe II, type B, indice de protection IP20 | |||||||||||||
Source lumineuse | LED industrielle, pic de longueur d'onde 385 ou 405 nm | |||||||||||||
Actionnement du plateau d’impression | Élévation et abaissement verticaux | |||||||||||||
Zone d’impression 3D (L x P x H) | 124 x 70 x 130 mm / 4,88 x 2,75 x 5,12 inch | |||||||||||||
Précision de l’axe des Z | En fonction du matériau | |||||||||||||
Format des données d’entrée | .stl | |||||||||||||
Format des données de sortie | .cpyx | |||||||||||||
Interface | USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet | |||||||||||||
Dimensions (L x P x H) | 270 x 420 x 640 mm (10.7” x 16.5” x 25.25”) | |||||||||||||
Poids | 21 kg (50 lbs.) | |||||||||||||
Alimentation secteur | 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 7,5 A MAX | |||||||||||||
Alimentation | GlobTek GTM43004P9016-4.0-T3 | |||||||||||||
Puissance nominale de l'imprimante | 12VDC, 7.5A | |||||||||||||
Surface de table requise (L x P) | 750 x 750 mm (30” x 30”) | |||||||||||||
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 405 x 560 x 710 mm (16” x 22” x 28”) | |||||||||||||
Poids avec l'emballage | 26 kg / 57 lbs |
Aucune correspondance n'a été trouvée. Veuillez réessayer.
Vous souhaitez réduire le temps passé au fauteuil tout en réalisant des restaurations antérieures et postérieures sans effort, uniquement en stratification monochromatique ?
Avec les quatre nouvelles teintes Venus Pearl Pure, vous répondrez aux exigences de vos patients tout en simplifiant au maximum votre flux de travail .