Téléphone
+31 (0) 23 543 42 50Fabrication très efficiente de gouttières fiables
Vue d'ensemble des performances d'impression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemple | Hauteur de construction [mm] | Temps [min] pour une résolution de 50 µm | Temps [min] pour une résolution de 70 µm | Temps [min] pour une résolution de 100 µm | Consommation de matériaux [ml] | Coût moyen des matériaux | Moyenne coût matériaux/pièce | |||||||
2 splints 0° | 16.65 | 34 | 24 | 17 | 9.36 | 2.52 | 1.26 |
Aperçu du produit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe MDD | Couleur | Résistance à la flexion (Mpa) | Module de flexion (Mpa) | Viscosité [Pa*sec] | Temps de nettoyage dans l'Isopropanol (cara Print Clean ou bain à ultra-sons) | Temps de post polymérisation (HiLite Power 3D) | Temps de post polymérisation LEDcure (pas besoin de retourner l'objet) | |||||||
IIa | transparent | 110.9 | 2461 | 0.7 |
pre-nettoyage: 3 minutes après nettoyage: 2 minutes |
6 minutes (3 minutes face avant +3 minutes face arrière) | Sélectionner le programme dima Splint clear |
Aucune correspondance n'a été trouvée. Veuillez réessayer.
Vous souhaitez réduire le temps passé au fauteuil tout en réalisant des restaurations antérieures et postérieures sans effort, uniquement en stratification monochromatique ?
Avec les quatre nouvelles teintes Venus Pearl Pure, vous répondrez aux exigences de vos patients tout en simplifiant au maximum votre flux de travail .